|
Casual Size Top's & Bottoms |
EU |
US |
FR | IT/ES | UK |
рост (см) D |
обхват груди (см) A |
обхват талии (см) B |
обхват бедер (см) C |
|
XXS |
32 |
2 |
34 | 38/40 | 4/6 |
165-172 |
76-79 |
60-63 |
86-89 |
|
XS |
34 |
4 |
36 | 40/42 | 6/8 |
165-172 |
80-83 |
64-67 |
90-93 |
|
S |
36 |
6 |
38 | 42/44 | 8/10 |
165-172 |
84-87 |
68-71 |
94-97 |
|
S/M |
38 |
8 |
40 | 44/46 | 10/12 |
165-172 |
88-91 |
72-75 |
98-101 |
| М | 40 | 10 | 42 | 46/48 | 12/14 | 165-172 | 92-95 | 76-79 | 102-105 |
| L | 42 | 12 | 44 | 48/50 | 14/16 | 165-172 | 96-99 | 80-84 | 106-109 |
| XL | 44 | 14 | 46 | 50/52 | 16/18 | 165-172 | 100-104 | 85-89 | 110-113 |
| XXL | 46 | 16 | 48 | 52/54 | 18/20 | 165-172 | 105-110 | 90-95 | 114-117 |
| 3XL | 48 | 54/56 | 165-172 | 110-116 | 94-100 | 119-123 |
|
|
|
| UNISEX | А | В | С |
|
Casual Size |
обхват груди (см) |
обхват талии (см) |
обхват бедер (см) |
| XXS | 78-83 | 71-74 | 89-92 |
| XS | 84-89 | 75-78 | 93-96 |
| S | 90-95 | 79-82 | 97-100 |
| M | 96-101 | 83-86 | 101-104 |
| L | 102-107 | 87-90 | 105-108 |
| XL | 108-114 | 91-95 | 109-112 |
| XXL | 115-121 | 96-102 | 113-118 |
| 3XL | 122-128 | 103-110 | 119-126 |


