ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕННИСНЫЕ РАКЕТКИ HEAD
-
Ракетка теннисная Head EXTREME MP L 2022 (ручка S3)
Артикул: 235322; Вес (гр): 285Обычная цена:
858.00Br(От 560.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head GRAVITY TEAM 2023 (ручка S1)
Артикул: 235343; Вес: 285 грОбычная цена:
865.00Br(От 535.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head GRAVITY TEAM 2023 (ручка S3)
Артикул: 235343; Вес: 285 грОбычная цена:
1034.00Br(От 670.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head GRAVITY TEAM 2023 (ручка S4)
Артикул: 235343; Вес: 285 грОбычная цена:
865.00Br(От 625.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head GRAVITY TEAM 2023 (ручка U2) без струн
Артикул: 235343; Вес: 285 грОбычная цена:
865.00Br(От 550.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head GRAVITY TEAM 2023 (ручка U3) без струн
Артикул: 235343; Вес: 285 грОбычная цена:
1103.00Br(От 575.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head GRAVITY TEAM L 2023 (ручка S2)
Артикул: 235353; Вес: 270 грОбычная цена:
828.00Br(От 589.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head GRAVITY TEAM L 2023 (ручка U2) без струн
Артикул: 235353; Вес: 270 грОбычная цена:
828.00Br(От 520.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head INSTINCT MP 2022 (ручка S2)
Артикул: 234302; Вес: 300 грОбычная цена:
751.00Br(От 485.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head INSTINCT MP 2022 (ручка S4)
Артикул: 234302; Вес: 300 грОбычная цена:
751.00Br(От 435.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head INSTINCT MP 2022 (ручка U2) без струн
Артикул: 234302; Вес: 300 грОбычная цена:
751.00Br(От 435.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head INSTINCT MP 2022 (ручка U3) без струн
Артикул: 234302; Вес: 300 грОбычная цена:
751.00Br(От 480.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head INSTINCT TEAM 2022 (ручка S2)
Артикул: 234312; Вес: 285 грОбычная цена:
586.00Br(От 414.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head INSTINCT TEAM 2022 (ручка S3)
Артикул: 234312; Вес: 285 грОбычная цена:
620.00Br(От 435.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head INSTINCT TEAM 2022 (ручка U4) без струн
Артикул: 234312; Вес: 285 грОбычная цена:
620.00Br(От 370.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head INSTINCT TEAM L 2022 (ручка U2) без струн
Артикул: 234322; Вес: 270 грОбычная цена:
509.00Br(От 373.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head INSTINCT TEAM L 2022 (ручка U3) без струн
Артикул: 234322; Вес: 270 грОбычная цена:
509.00Br(От 360.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head PRESTIGE MP 2023 (ручка S3)
Артикул: 236123; Вес: 310 грОбычная цена:
1019.00Br(От 742.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head PRESTIGE MP L 2023 (ручка S3)
Артикул: 236133; Вес: 300 грОбычная цена:
931.00Br(От 709.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head PRESTIGE PRO 2021 (ручка S3)
Артикул: 236101; Вес: 320 грОбычная цена:
1033.00Br(От 487.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head PRESTIGE PRO 2021 (ручка U3)
Артикул: 236101; Вес: 320 грОбычная цена:
1013.00Br(От 358.00 Br )
НАЙДИТЕ СВОЮ ВЫИГРЫШНУЮ РАКЕТКУ
- Заблудились в лабиринте ракеток? Давайте сделаем это проще. Ознакомьтесь с кратким руководством, чтобы найти ракетку, подходящую для вашей игры.
| Модели серии BOOM | Длина | Вес (без струн) | Голова | Баланс (без струн) | Обод | Струнная формула |
| Boom Pro | 685 мм / 27.0 | 310 гр | 632 cм² / 98 in² | 310 мм / 1.3 in HL | 22,5/22,5/22 | 16/19 |
| Boom MP | 685 мм / 27.0 | 295 гр | 645 cм² / 100 in² | 315 мм / 9 in HL | 23,5/24,5/23,5 | 16/19 |
| Boom JUNIOR | 660 мм / 26 | 250 гр | 645 cм² / 100 in² | 320 мм / 0.4 in HL | 24 | 16/19 |
| Модели серии EXTREME | Длина | Вес (без струн) | Голова | Баланс (без струн) | Обод | Струнная формула |
| Extreme PRO | 685 мм / 27.0 | 315/310 гр | 645 cм² / 100 in² | 315 мм / 1 in HL | 23/26/21 | 16/19 |
| Extreme TOUR | 685 мм / 27.0 | 305 гр | 630 cm² / 98 in² | 315 мм / 1 in HL | 22/23/21 | 16/19 |
| Extreme MP | 685 мм / 27.0 | 300 гр | 645 cм² / 100 in² | 325 мм / 0,7 in HL | 23/26/21 | 16/19 |
| Extreme MP LITE | 685 мм / 27.0 | 285 гр | 645 cм² / 100 in² | 325 мм / 0,7 in HL | 23/26/21 | 16/19 |
| Extreme S | 685 мм / 27.0 | 280 гр | 645 cм² / 100 in² | 335 мм / 0.3 in HL | 23/26/21 | 16/19 |
| Extreme REV PRO | 685 мм / 27.0 | 270 гр | 645 cм² / 100 in² | 340 мм / even | 24/26/23 | 16/19, 16/16 |
| Extreme LITE | 685 мм / 27.0 | 265 гр | 680 cм² / 105 in² | 345 мм / even | 23/26/22 | 16/19 |
| Extreme TEAM | 685 мм / 27.0 | 255 гр | 645 cм² / 100 in² | 345 мм / even | 23/26/22 | 16/19 |
| Extreme JUNIOR | 660 мм / 26 | 240 гр | 645 cм² / 100 in² | 325 мм / 0.2 in HL | 24 | 16/19 |
| Модели серии SPEED | Длина | Вес (без струн) | Голова | Баланс (без струн) | Обод | Струнная формула |
| Speed PRO | 685 мм / 27.0 | 310 гр | 645 cм² / 100 in² | 315 мм / 1 in HL | 23 | 18/20 |
| Speed MP | 685 мм / 27.0 | 300 гр | 645 cм² / 100 in² | 320 мм / 1 in HL | 23 | 16/19 |
| Speed S | 685 мм / 27.0 | 285 гр | 645 cм² / 100 in² | 320 мм / 1 in HL | 25 | 16/19 |
| Speed ADAPTIVE | 685 мм /27 in - 700 мм /27.6 in | 285 – 300 | 645 cм² / 100 in² | 325 мм /0.7 in HL (adaptive) | 22 | 16/19, 16/16 |
| Speed MP LITE | 685 мм / 27.0 | 275 гр | 645 cм² / 100 in² | 330 мм / 0.5 in HL | 23 | 16/19 |
| Speed LITE | 685 мм / 27.0 | 265 гр | 645 cм² / 100 in² | 340 мм / even | 25 | 16/19 |
| Speed REV PRO | 696 мм / 27.4 | 265 гр | 630 cм² / 98 in² | 340 мм / even | 25/22,5/24 | 16/19, 16/16 |
| Speed PWR | 695 мм / 27 1 ⁄3 | 255 гр | 740 cм²/ 115 in² | 345 мм / even | 26/26/28 | 16/19 |
| Speed JUNIOR 26 | 660 мм / 26 | 250 гр | 645 cм² / 100 in² | 320 мм / 0.4 in HL | 24 | 16/19 |
| Speed JUNIOR 25 | 635 мм / 25 | 230 гр | 645 cм² / 100 in² | 315 мм / 1 in HL | 24 | 16/19 |
| Модели серии GRAVITY | Длина | Вес (без струн) | Голова | Баланс (без струн) | Обод | Струнная формула |
| Gravity PRO | 685 мм / 27.0 in | 315 гр | 645 cм² / 100 in² | 315 мм / 1 in HL | 20 | 18/20 |
| Gravity TOUR | 685 мм / 27.0 in | 305 гр | 645 cм² / 100 in² | 320 мм / 1 дюйм HL | 22 | 18/20 |
| Gravity MP | 685 мм / 27.0 in | 295 гр | 645 cм² / 100 in² | 325 мм / 0.7 в HL | 22 | 16/20 |
| Gravity S | 685 мм / 27.0 in | 285 гр | 670 cm² / 104 in² | 325 мм / 0.7 in HL | 24 | 16/20 |
| Gravity MP LITE | 685 мм / 27.0 in | 280 гр | 645 cм² / 100 in² | 325 мм / 0.7 в HL | 22 | 16/20 |
| Gravity LITE | 685 мм / 27.0 in | 270 гр | 670 cm² / 104 in² | 325 мм / 0.7 in HL | 24 | 16/20 |
| Gravity JUNIOR 26 | 660 мм / 26 in | 255 гр | 645 cм² / 100 in² | 320 мм / 0,4 in HL | 24 | 16/19 |
| Модели серии RADICAL | Длина | Вес (без струн) | Голова | Баланс (без струн) | Обод | Струнная формула |
| Radical OS LTD | 685 мм / 27.0 in | 320 гр | 690 cм² / 107 in² | 315 мм / 1 in HL | 21 | 18/19 |
| Radical PRO | 685 мм / 27.0 in | 310 / 315 гр | 630 cм² / 98 in | 315 мм / 1 in HL | 20/21,5/21 | 16/19 |
| Radical MP | 685 мм / 27.0 in | 295 / 300 гр | 630 cм² / 98 in | 320 мм / 1 in HL | 20/23/21 | 16/19 |
| Radical S | 685 мм / 27.0 in | 280 гр | 660 cм² / 102 in | 320 мм / 1 in HL | 22/25/23 | 16/19 |
| Radical MP LITE | 685 мм / 27.0 in | 270 гр | 630 cм² / 98 in | 330 мм / 0.5 in HL | 20/23/21 | 16/19 |
| Radical REV PRO | 685 мм / 27.0 in | 270 гр | 630 cм² / 98 in | 350 мм / 1 ⁄3 in HH | 20/23/21 | 16/19 / 16/16 |
| Radical ADAPTIVE | 685 мм / 27.0 in | 270 гр | 630 cм² / 98 in | 335 мм / 1 in HL | 20/23/21 | 16/19 |
| Radical PWR | 695 мм / 27.4 in | 265 гр | 710 cм² / 110 in | 345 мм /even | 26/25/23 | 16/19, 14/19 |
| Radical LITE | 685 мм / 27.0 in | 260 гр | 660 cм² / 102 in | 340 мм / even | 22/25/23 | 16/19 |
| Radical JUNIOR 26 | 660 мм / 26 in |


