![]() |
|
![]() |
- HEAD - ведущий мировой поставщик высококачественного снаряжения премиум-класса
- для спортсменов и игроков всех уровней
- Спортивная обувь бренда HEAD это:
Универсальные кроссовки
Профессиональная теннисная обувь для грунта
Профессиональная теннисная обувь для харда
Женские спортивные кроссовки
Мужские спортивные кроссовки
Детские спортивные кроссовки
Подростковые спортивные кроссовки
Кроссовки больших размеров
Обувь для сквоша и зала
- МУЖСКИЕ КРОССОВКИ
- Выбери необходимый размер обуви с помощью таблицы
|
|||||||||||||||
СМ длина стопы | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 |
EURO размер | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 |
|
|||||||||||||||
СМ длина стопы | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 |
EURO размер | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 |
Универсальная спортивная обувь | |||||||||||||||
СМ длина стопы | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 |
EURO размер | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 |
Все мужские кроссовки | |||||||||||||||
СМ длина стопы | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 |
EURO размер | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 |
- ЖЕНСКИЕ КРОССОВКИ
- Выбери необходимый размер обуви с помощью таблицы
|
|||||||||||
СМ длина стопы | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
EURO размер | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 |
|
|||||||||||
СМ длина стопы | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
EURO размер | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 |
Универсальные кроссовки | |||||||||||
СМ длина стопы | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
EURO размер | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 |
Все женские кроссовки | |||||||||||
СМ длина стопы | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 |
EURO размер | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 |
- ДЕТСКИЕ КРОССОВКИ
- Выбери необходимый размер обуви с помощью таблицы
Профессиональная теннисная обувь для детей | ||||||||||||||
СМ длина стопы | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
EURO размер | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
Все модели детской и юниорской обуви | |||||||||||||||||||||
СМ длина стопы | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
EURO размер | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
- ЗА СПОРТИВНОЙ ОБУВЬЮ - К НАМ!
- Теннисная обувь выполняет сразу несколько очень важных функций:
легкие и комфортные кроссовки
снижение усталости и нагрузки во время игры или ходьбы
обеспечивают ортопедическую поддержку
поддержка и устойчивость стопы
отличная амортизация
препятствуют скольжению
хорошее сцепление с поверхностью
износостойкость и долговечность
встроенная вентиляция
качественные материалы
современные технологии
обувь для активного отдыха