• 1tennis
  •  
  •  
  • head_by
  •  
  •  
 Модели  серии GRAVITY Длина  Вес (без струн)  Голова  Баланс (без струн)   Обод  Струнная формула CPI (индекс контроля-мощности)
Gravity PRO  685 мм / 27.0 in  315 гр   645 cм² / 100 in²     315 мм / 1 in HL   20  18/20 200
Gravity TOUR 685 мм / 27.0 in 305 гр 645 cм² / 100 in²  320 мм / 1 дюйм HL 22 18/20 300
Gravity MP 685 мм / 27.0 in 295 гр 645 cм² / 100 in²  325 мм / 0.7 в HL 22 16/20 400
Gravity TEAM / S 685 мм / 27.0 in 285 гр 670 cm² / 104 in² 325 мм / 0.7 in HL 24 16/20 600
Gravity MP LITE 685 мм / 27.0 in 280 гр 645 cм² / 100 in²  325 мм / 0.7 в HL  22 16/20 500
Gravity TEAM L / LITE 685 мм / 27.0 in 270 гр 670 cm² / 104 in²  325 мм / 0.7 in HL 24 16/20 700
Gravity JUNIOR 26 660 мм / 26 in 255 гр 645 cм² / 100 in² 320 мм / 0,4 in HL 24 16/19  
Gravity JUNIOR 25 635 мм / 25 in 230 гр 645 cм² / 100 in² 315 мм / even 24 16/19  
  •