ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ / РАЗМЕРНЫЙ ДИАПАЗОН / МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

head_by

 

  • КАК ИЗМЕРИТЬ
  •  
  •  А  Окружность груди
  •  
  •  В  Окружность талии
  • (в самой нижней точке талии)
  •  
  •  С  Окружность бедер
  •  
  •  D  Внешняя длина
  • (до тазовой кости)
  •  
  •  E  Общая высота
  • ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ
  •  
  • head_by

 

МУЖСКАЯ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ОДЕЖДЫ 

РАЗМЕР

44/46 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56 56/58
XS S М L XL 2XL 3XL
 А  Обхват груди 89-93 94-98 99-103 104-108 109-113 114-119 120-126
 В  Обхват талии* 75-78 79-82 83-86 87-90 91-95 96-102 103-110
 С  Обхват бедер 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-118 119-126
 D  Длина (от бедра)** 98-99 100-101 102-103 104-105 106-107 108-109 110-111
 ЖЕНСКАЯ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ОДЕЖДЫ
РАЗМЕР 32/34 34/36 36/38 38/40 40/42 42/44 44/46 46/48
XXS XS S М L XL 2XL 3XL
 А  Обхват груди 79-82 83-86 87-90 91-94 95-98 99-103 104-109 110-116
 В  Обхват талии* 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86 87-93 94-100
 С  Обхват бедер 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-113 114-116 117-120
 D  Длина (от бедра)** 94-95 96-97 98-99 100-101 102-103 104-105 106-107 108-109
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ОДЕЖДЫ - ЮНИОРЫ/ДЕТИ
РАЗМЕР 104 110 116 122 128 140 152 164 176
4XS 3XS XXS XS S M L XL ХХL
 А  Обхват груди 56-58 57-59 58-62 61-65 64-68 69-73 74-78 79-83 84-88
 В  Обхват талии* 51-52 53-54 55-56 57-59 60-62 63-65 66-68 69-71 72-74
 С  Обхват бедер 57-59 60-62 63-65 66-68 69-72 73-76 77-80 81-84 85-88
 Е  Рост*** 100-106 105-112 113-118 119-123 124-135 136-147 148-159 160-169 170-176
  •  
  • * Обхват талии: в самой узкой точке талии
  • **Длина (от бедра): длина ноги с внутренней стороны измеряется от верхней точки внутреннего бедра до пола
  • *** Рост: полный рост ребенка
  •  
ТЕННИСНАЯ ОДЕЖДА - МЕЖДУНАРОДНАЯ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
 МУЖСКАЯ
EU US FR IT/ES UK
44/46 XS 44/46 44/46 36/38
46/48 S 46/48 46/48 38/40
48/50 М 48/50 48/50 40/42
50/52 L 50/52 50/52 42/44
52/54 XL 52/54 52/54 44/46
54/56 ХХL 54/56 54/56 46/48
56/58 XXXL 56/58 56/58 48/50
ЖЕНСКАЯ
EU US FR IT/ES UK
34/36 XS 36/38 40/42 6/8
36/38 S 38/40 42/44 8/10
38/40 М 40/42 44/46 10/12
40/42 L 42/44 46/48 12/14
42/44 XL 44/46 48/50 14/16
44/46 ХХL 46/48 50/52 16/18
46/48 XXXL 48/50 52/54 18/20
ЮНИОРЫ/ДЕТИ
EU US
116 XS
128 S
140 М
152 L
164 XL
176 ХХL