![]() |
|
![]() |
- HEAD - ведущий мировой поставщик высококачественного снаряжения премиум-класса
- для спортсменов и игроков всех уровней
- Теннисные ракетки бренда HEAD это:
Профессиональные теннисные ракетки
Теннисные ракетки для взрослых
Юниорские ракетки для тенниса
Детские спортивные ракетки
Профессиональные ракетки серии BOOM
Ракетки для профессионалов GRAVITY
Турнирные ракетки серии RADICAL
Ракетки для профессиональных теннисистов серии SPEED
Профессиональные теннисные ракетки PRESTIGE
Турнирные теннисные ракетки EXTREME
Турнирные ракетки для тенниса INSTINCT
|
||||||
| Модели серии BOOM | Длина | Вес (без струн) | Голова | Баланс (без струн) | Обод | Струнная формула |
| Boom Pro | 685 мм / 27.0 | 310 гр | 632 cм² / 98 in² | 310 мм / 1.3 in HL | 22,5/22,5/22 | 16/19 |
| Boom MP | 685 мм / 27.0 | 295 гр | 645 cм² / 100 in² | 315 мм / 9 in HL | 23,5/24,5/23,5 | 16/19 |
| Boom JUNIOR | 660 мм / 26 | 250 гр | 645 cм² / 100 in² | 320 мм / 0.4 in HL | 24 | 16/19 |
- Профессионально играют ракетками из серии BOOM:
- Коко Гауфф (США), Лоренцо Мюзетти (Италия), Мэттью Эбден (Австралия), Алекс Болт (Австралия), Валерия Савиных (Россия), Кукасьян Артур (Россия).
|
||||||
| Модели серии EXTREME | Длина | Вес (без струн) | Голова | Баланс (без струн) | Обод | Струнная формула |
| Extreme PRO | 685 мм / 27.0 | 315/310 гр | 645 cм² / 100 in² | 315 мм / 1 in HL | 23/26/21 | 16/19 |
| Extreme TOUR | 685 мм / 27.0 | 305 гр | 630 cm² / 98 in² | 315 мм / 1 in HL | 22/23/21 | 16/19 |
| Extreme MP | 685 мм / 27.0 | 300 гр | 645 cм² / 100 in² | 325 мм / 0,7 in HL | 23/26/21 | 16/19 |
| Extreme MP LITE | 685 мм / 27.0 | 285 гр | 645 cм² / 100 in² | 325 мм / 0,7 in HL | 23/26/21 | 16/19 |
| Extreme S | 685 мм / 27.0 | 280 гр | 645 cм² / 100 in² | 335 мм / 0.3 in HL | 23/26/21 | 16/19 |
| Extreme REV PRO | 685 мм / 27.0 | 270 гр | 645 cм² / 100 in² | 340 мм / even | 24/26/23 | 16/19, 16/16 |
| Extreme LITE | 685 мм / 27.0 | 265 гр | 680 cм² / 105 in² | 345 мм / even | 23/26/22 | 16/19 |
| Extreme TEAM | 685 мм / 27.0 | 255 гр | 645 cм² / 100 in² | 345 мм / even | 23/26/22 | 16/19 |
| Extreme JUNIOR | 660 мм / 26 | 240 гр | 645 cм² / 100 in² | 325 мм / 0.2 in HL | 24 | 16/19 |
- Профессионально играют ракетками из серии EXTREME:
- Маттео Берреттини (Италия), Алехандро Давидович Фокина (Испания), Ян-Леннард Штруфф (Германия), Барбора Крейчикова (Чехия), Raven Klaasen (ЮАР), Александра Соснович (Беларусь), Светлана Кузнецова (Россия), Александра Крунич (Сербия).
|
||||||
| Модели серии SPEED | Длина | Вес (без струн) | Голова | Баланс (без струн) | Обод | Струнная формула |
| Speed PRO | 685 мм / 27.0 | 310 гр | 645 cм² / 100 in² | 315 мм / 1 in HL | 23 | 18/20 |
| Speed MP | 685 мм / 27.0 | 300 гр | 645 cм² / 100 in² | 320 мм / 1 in HL | 23 | 16/19 |
| Speed S | 685 мм / 27.0 | 285 гр | 645 cм² / 100 in² | 320 мм / 1 in HL | 25 | 16/19 |
| Speed ADAPTIVE | 685 мм /27 in - 700 мм /27.6 in | 285 – 300 | 645 cм² / 100 in² | 325 мм /0.7 in HL (adaptive) | 22 | 16/19, 16/16 |
| Speed MP LITE | 685 мм / 27.0 | 275 гр | 645 cм² / 100 in² | 330 мм / 0.5 in HL | 23 | 16/19 |
| Speed LITE | 685 мм / 27.0 | 265 гр | 645 cм² / 100 in² | 340 мм / even | 25 | 16/19 |
| Speed REV PRO | 696 мм / 27.4 | 265 гр | 630 cм² / 98 in² | 340 мм / even | 25/22,5/24 | 16/19, 16/16 |
| Speed PWR | 695 мм / 27 1 ⁄3 | 255 гр | 740 cм²/ 115 in² | 345 мм / even | 26/26/28 | 16/19 |
| Speed JUNIOR 26 | 660 мм / 26 | 250 гр | 645 cм² / 100 in² | 320 мм / 0.4 in HL | 24 | 16/19 |
| Speed JUNIOR 25 | 635 мм / 25 | 230 гр | 645 cм² / 100 in² | 315 мм / 1 in HL | 24 | 16/19 |
- Профессионально играют ракетками из серии SPEED:
- Новак Джокович (Сербия), Николоз Басилашвили (Грузия), Фернандо Вердаско (Испания), Янник Синнер (Италия), Михаил Зверев (Германия), Саманта Стосур (Австралия), Элизе Мертенс (Бельгия), Бьянка Андрееску (Канада), Эмиль Руусувуори (Финляндия).
|
||||||
| Модели серии GRAVITY | Длина | Вес (без струн) | Голова | Баланс (без струн) | Обод | Струнная формула |
| Gravity PRO | 685 мм / 27.0 in | 315 гр | 645 cм² / 100 in² | 315 мм / 1 in HL | 20 | 18/20 |
| Gravity TOUR | 685 мм / 27.0 in | 305 гр | 645 cм² / 100 in² | 320 мм / 1 дюйм HL | 22 | 18/20 |
| Gravity MP | 685 мм / 27.0 in | 295 гр | 645 cм² / 100 in² | 325 мм / 0.7 в HL | 22 | 16/20 |
| Gravity S | 685 мм / 27.0 in | 285 гр | 670 cm² / 104 in² | 325 мм / 0.7 in HL | 24 | 16/20 |
| Gravity MP LITE | 685 мм / 27.0 in | 280 гр | 645 cм² / 100 in² | 325 мм / 0.7 в HL | 22 | 16/20 |
| Gravity LITE | 685 мм / 27.0 in | 270 гр | 670 cm² / 104 in² | 325 мм / 0.7 in HL | 24 | 16/20 |
| Gravity JUNIOR 26 | 660 мм / 26 in | 255 гр | 645 cм² / 100 in² | 320 мм / 0,4 in HL | 24 | 16/19 |
- Профессионально играют ракетками из серии GRAVITY:
- Александр Зверев (Германия), Андрея Рублев (Россия), Эшли Барти (Австралия)
|
||||||
| Модели серии RADICAL | Длина | Вес (без струн) | Голова | Баланс (без струн) | Обод | Струнная формула |
| Radical OS LTD | 685 мм / 27.0 in | 320 гр | 690 cм² / 107 in² | 315 мм / 1 in HL | 21 | 18/19 |
| Radical PRO | 685 мм / 27.0 in | 310 / 315 гр | 630 cм² / 98 in | 315 мм / 1 in HL | 20/21,5/21 | 16/19 |
| Radical MP | 685 мм / 27.0 in | 295 / 300 гр | 630 cм² / 98 in | 320 мм / 1 in HL | 20/23/21 | 16/19 |
| Radical S | 685 мм / 27.0 in | 280 гр | 660 cм² / 102 in | 320 мм / 1 in HL | 22/25/23 | 16/19 |
| Radical MP LITE | 685 мм / 27.0 in | 270 гр | 630 cм² / 98 in | 330 мм / 0.5 in HL | 20/23/21 | 16/19 |
| Radical REV PRO | 685 мм / 27.0 in | 270 гр | 630 cм² / 98 in | 350 мм / 1 ⁄3 in HH | 20/23/21 | 16/19 / 16/16 |
| Radical ADAPTIVE | 685 мм / 27.0 in | 270 гр | 630 cм² / 98 in | 335 мм / 1 in HL | 20/23/21 | 16/19 |
| Radical PWR | 695 мм / 27.4 in | 265 гр | 710 cм² / 110 in | 345 мм /even | 26/25/23 | 16/19, 14/19 |
| Radical LITE | 685 мм / 27.0 in | 260 гр | 660 cм² / 102 in | 340 мм / even | 22/25/23 | 16/19 |
| Radical JUNIOR 26 | 660 мм / 26 in | 245 гр | 645 cм² / 100 in | 325 мм / 0.2 in HL | 24 | 16/19 |
- Профессионально играют ракетками из серии RADICAL:
- Тейлор Фриц (США), Диего Шварцман (Аргентина), Слоан Стивенс (США), Квон Сун Ву (Южная Корея), Энди Маррей (Великобритания).
|
||||||
| Модели серии PRESTIGE | Длина | Вес (без струн) | Голова | Баланс (без струн) | Обод | Струнная формула |
| Prestige MP | 685 мм / 27.0 in | 320 гр | 630 cм² / 98 in² | 335 мм / 3 pts HL | 21 | 16/19 |
| Prestige PRO | 685 мм / 27.0 in | 315 гр | 615 cм² / 95 in² | 315 мм / 1 in HL | 22 | 18/20 |
| Prestige TOUR | 685 мм / 27.0 in | 305 гр | 640 cм² / 99 in² | 320 мм / 1 в HL | 21,5 | 18/19 |
| Prestige REV PRO | 685 мм / 27.0 in | 300 гр | 600 cм² / 93 in² | 315 мм/1 in HL | 20 | 16/19 |
| Prestige S | 685 мм / 27.0 in | 295 гр | 640 cм² / 99 in² | 325 мм / 0.7 in в HL | 21,5 | 16/19 |
| Prestige PWR | 695 мм / 27.4 in | 270 гр | 690 cм² / 107 in² | 335 мм / 0.5 in HL | 26/26/28 | 16/19 |
| Prestige JUNIOR 26 | 660 мм / 26 in | 255 гр | 645 cм² / 100 in² | 300 мм | 24 | 16/19 |
- Профессионально играют ракетками из серии PRESTIGE:
- Марин Чилич (Хорватия), Аслан Карацев (Россия), Алексей Попырин (Австралия), Доминик Кёпфер (Германия), Илья Ивашко (Беларусь), Эрик Арутюнян (Беларусь).
|
||||||
| Модели серии INSTINCT | Длина | Вес (без струн) | Голова | Баланс (без струн) | Обод | Струнная формула |
| Instinct MP | 690 мм / 27.2 in | 300 гр | 645 cм² / 100 in² | 320 мм / 1 in HL | 23/26/23 | 16/19 |
| Instinct ADAPTIVE | 685 мм / 27.0 in | 290 гр | 645 cм² / 100 in² | 330 мм / 0.5 on HL (adaptive) | 23/26/23 | 16/19 |
| Instinct S | 685 мм / 27.0 in | 285 гр | 645 cм² / 100 in² | 320 мм / 1 в HL | 23/26/23 | 16/19 |
| Instinct LITE | 690 мм / 27,2 in | 270 гр | 690 cм² / 107 in² | 340 мм / 02 in HL | 23/26/23 | 16/19 |
| Instinct MP LITE | 685 мм / 27.0 in | 265 гр | 645 cм² / 100 in² | 340 мм / even | 23/26/23 | 16/19 |
| Instinct Team | 685 мм / 27.0 in | 260 гр | 645 cм² / 100 in² | 335 мм / HL | 23/26/23 | 16/19 |
| Instinct Rev Pro | 680 мм / 26.8 in | 255 гр | 645 cм² / 100 in² | 345 мм / 1 ⁄4 in HH | 27/22.5/21 | 16/19, 16/16 |
| Instinct JUNIOR 26 | 660 мм / 26 in | 240 гр | 645 cм² / 100 in² | 325 мм / 0.2 in HL | 24 | 16/19 |
| Instinct PWR | 703 мм/27 2⁄3 in | 230 гр | 740 см² / 115 in² | 375 мм/1 in HH | 29 | 16/19 |
- Взрослые теннисные ракетки HEAD по весу
- (профессиональные + клубные)
- Выбери ракетку необходимого веса (в граммах) с помощью таблицы
| 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |
- Выбери ракетку необходимых параметров с помощью таблицы
| Длина ракетки | Состав | Вес (без струн) | Голова | Баланс (без струн) | Обод | Струнная формула |
| 21 дюйм | Графитовый композит | 200 гр | 590 cм² / 91 in² | 250 мм / 0.7 in HL | 22 | 16/17 |
| 23 дюйма | Графитовый композит | 215 гр | 615 см² / 95 n² | 275 мм / 0,7 в HL | 20 | 16/18 |
| 25 дюймов | Графитовый композит | 240 гр | 645 cм² / 100 in² | 300 мм / 0.7 in HL | 22 | 16/19 |
| 25 дюймов | Графитовая | 230 гр | 645 cм² / 100 in² | 315 мм / 1 in HL | 24 | 16/19 |
| 26 дюймов | Графитовый композит | 250 гр | 645 cм² / 100 in² | 310 мм / 0.8 in HL | 22 | 16/19 |
| 26 дюймов | Графитовая | 240 - 250 гр | 645 cм² / 100 in² | 320 мм / 0.4 in HL | 24 | 16/19 |
- Выбери ракетку необходимых параметров с помощью таблицы
| Рост и возраст ребенка | Длина | Состав | Вес | Голова | Баланс | Обод | Струнная формула |
| рост 89 -110 см (2-5 лет) | 17" | алюминий | 160 гр | 400 cм² / 62 in² | 220 мм / 0.2 in HH | 20 | 14/15 |
| рост 105-121 см (3,5-5,5 лет) | 19" | алюминий | 175 гр | 520 cм² / 81 in² | 230 мм / 0.5 in HL | 20 | 16/17 |
| рост 115-127 см (5-8 лет) | 21" | алюминий | 180 гр | 520 cм² / 81 in² | 255 мм / 0.5 in HL | 20 | 16/17 |
| рост 122-135 см (6,5-8,5 лет) | 23" | алюминий | 215 гр | 630 cм² / 98 in² | 280 мм / 0.5 in HL | 20 | 16/18 |
| рост 138-150 см (8-10 лет) | 25" | алюминий | 240 гр | 680 cм² / 105 in² | 305 мм / 0.5 in HL | 20 | 16/19 |
| рост 152-167 см (10-12,5 лет) | 26" | алюминий | 245 гр | 680 cм² / 105 in² | 315 мм / 0.6 in HL | 20 | 16/19 |
- ЗА РАКЕТКАМИ - К НАМ!
Ракетки из графита
Ракетка из графитового композита
Алюминиевые ракетки
Теннисные ракетки длина 17 19 21 23 25 26 27 дюймов
Легкие теннисные ракетки до 255 грамм
Теннисные ракетки вес 260 265 270 275 280 285 290 295 грамм
Тяжелые теннисные ракетки 300 305 310 315 320 грамм
Детские ракетки вес 160 175 180 200 215 230 240 250 грамм
Ручка теннисной ракетки S05 S06 S07 S1 S2 S3 S4 S5








