ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕННИСНЫЕ РАКЕТКИ HEAD
- Профессиональные ракетки HEAD BOOM
- Турнирные ракетки HEAD EXTREME
- Профессиональные теннисные ракетки HEAD SPEED
- Профессиональные Ракетки HEAD GRAVITY
- Профессиональные Ракетки HEAD PRESTIGE
- Турнирные Ракетки HEAD RADICAL
- Турнирные ракетки HEAD INSTINCT
- ракетки HEAD SQUARED
- Ограниченный выпуск ракеток HEAD
-
Ракетка теннисная Head Graphene 360+ EXTREME TOUR (ручка S3)
Артикул: 235310Обычная цена:
912.00Br(От 519.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head Graphene 360+ PRESTIGE MID (ручка S3)
Артикул: 234420Обычная цена:
652.00Br(От 451.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head Graphene 360+ PRESTIGE MID (ручка S4)
Артикул: 234420Обычная цена:
650.00Br(От 450.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head Graphene 360+ PRESTIGE MID (ручка U3) без струн
Артикул: 234420Обычная цена:
650.00Br(От 400.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head Graphene 360+ PRESTIGE TOUR (ручка S2)
Артикул: 234430Обычная цена:
984.00Br(От 473.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head Graphene 360+ PRESTIGE TOUR (ручка S4)
Артикул: 234430Обычная цена:
828.00Br(От 411.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head Graphene 360+ PRESTIGE TOUR (ручка U2) без струн
Артикул: 234430Обычная цена:
950.00Br(От 350.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head Graphene Touch INSTINCT Adaptive (ручка S1)
Артикул: 231917Обычная цена:
323.00Br(От 223.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head Graphene Touch INSTINCT PWR (ручка S4)
Артикул: 232017Обычная цена:
370.00Br(От 228.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head Graphene Touch INSTINCT XTR (ручка S1)
Артикул: 231224Обычная цена:
565.00Br(От 461.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head Graphene Touch PRESTIGE PWR (ручка S4)
Артикул: 232708Обычная цена:
579.00Br(От 350.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head Graphene Touch PRESTIGE S (S2)
Артикул: 232548Обычная цена:
810.00Br(От 458.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head Graphene Touch PRESTIGE S (ручка S3)
Артикул: 232548Обычная цена:
810.00Br(От 458.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head Graphene Touch PRESTIGE TOUR (ручка S2)
Артикул: 232538Обычная цена:
834.00Br(От 478.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head Graphene Touch PRESTIGE TOUR (ручка S3)
Артикул: 232538Обычная цена:
834.00Br(От 486.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head Graphene Touch RADICAL XTR (ручка S2)
Артикул: 231234Обычная цена:
588.00Br(От 500.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head Graphene Touch RADICAL XTR (ручка S3)
Артикул: 231234Обычная цена:
603.00Br(От 500.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head Graphene XT INSTINCT REV PRO (ручка S4)
Артикул: 230515Обычная цена:
348.00Br(От 228.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head Graphene XT INSTINCT REV PRO (ручка U3) без струн
Артикул: 230515Обычная цена:
348.00Br(От 228.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head Graphene XT PRESTIGE MP (ручка U1) без струн
Артикул: 230416Обычная цена:
446.00Br(От 259.00 Br )
-
Ракетка теннисная Head Graphene XT PRESTIGE PRO (ручка S1)
Артикул: 230406Обычная цена:
505.00Br(От 291.00 Br )
- НАЙДИТЕ СВОЮ ВЫИГРЫШНУЮ РАКЕТКУ
- Заблудились в лабиринте ракеток? Давайте сделаем это проще. Ознакомьтесь с кратким руководством, чтобы найти ракетку, подходящую для вашей игры.
| Модели серии BOOM | Длина | Вес (без струн) | Голова | Баланс (без струн) | Обод | Струнная формула |
| Boom Pro | 685 мм / 27.0 | 310 гр | 632 cм² / 98 in² | 310 мм / 1.3 in HL | 22,5/22,5/22 | 16/19 |
| Boom MP | 685 мм / 27.0 | 295 гр | 645 cм² / 100 in² | 315 мм / 9 in HL | 23,5/24,5/23,5 | 16/19 |
| Boom JUNIOR | 660 мм / 26 | 250 гр | 645 cм² / 100 in² | 320 мм / 0.4 in HL | 24 | 16/19 |
| Модели серии EXTREME | Длина | Вес (без струн) | Голова | Баланс (без струн) | Обод | Струнная формула |
| Extreme PRO | 685 мм / 27.0 | 315/310 гр | 645 cм² / 100 in² | 315 мм / 1 in HL | 23/26/21 | 16/19 |
| Extreme TOUR | 685 мм / 27.0 | 305 гр | 630 cm² / 98 in² | 315 мм / 1 in HL | 22/23/21 | 16/19 |
| Extreme MP | 685 мм / 27.0 | 300 гр | 645 cм² / 100 in² | 325 мм / 0,7 in HL | 23/26/21 | 16/19 |
| Extreme MP LITE | 685 мм / 27.0 | 285 гр | 645 cм² / 100 in² | 325 мм / 0,7 in HL | 23/26/21 | 16/19 |
| Extreme S | 685 мм / 27.0 | 280 гр | 645 cм² / 100 in² | 335 мм / 0.3 in HL | 23/26/21 | 16/19 |
| Extreme REV PRO | 685 мм / 27.0 | 270 гр | 645 cм² / 100 in² | 340 мм / even | 24/26/23 | 16/19, 16/16 |
| Extreme LITE | 685 мм / 27.0 | 265 гр | 680 cм² / 105 in² | 345 мм / even | 23/26/22 | 16/19 |
| Extreme TEAM | 685 мм / 27.0 | 255 гр | 645 cм² / 100 in² | 345 мм / even | 23/26/22 | 16/19 |
| Extreme JUNIOR | 660 мм / 26 | 240 гр | 645 cм² / 100 in² | 325 мм / 0.2 in HL | 24 | 16/19 |
| Модели серии SPEED | Длина | Вес (без струн) | Голова | Баланс (без струн) | Обод | Струнная формула |
| Speed PRO | 685 мм / 27.0 | 310 гр | 645 cм² / 100 in² | 315 мм / 1 in HL | 23 | 18/20 |
| Speed MP | 685 мм / 27.0 | 300 гр | 645 cм² / 100 in² | 320 мм / 1 in HL | 23 | 16/19 |
| Speed S | 685 мм / 27.0 | 285 гр | 645 cм² / 100 in² | 320 мм / 1 in HL | 25 | 16/19 |
| Speed ADAPTIVE | 685 мм /27 in - 700 мм /27.6 in | 285 – 300 | 645 cм² / 100 in² | 325 мм /0.7 in HL (adaptive) | 22 | 16/19, 16/16 |
| Speed MP LITE | 685 мм / 27.0 | 275 гр | 645 cм² / 100 in² | 330 мм / 0.5 in HL | 23 | 16/19 |
| Speed LITE | 685 мм / 27.0 | 265 гр | 645 cм² / 100 in² | 340 мм / even | 25 | 16/19 |
| Speed REV PRO | 696 мм / 27.4 | 265 гр | 630 cм² / 98 in² | 340 мм / even | 25/22,5/24 | 16/19, 16/16 |
| Speed PWR | 695 мм / 27 1 ⁄3 | 255 гр | 740 cм²/ 115 in² | 345 мм / even | 26/26/28 | 16/19 |
| Speed JUNIOR 26 | 660 мм / 26 | 250 гр | 645 cм² / 100 in² | 320 мм / 0.4 in HL | 24 | 16/19 |
| Speed JUNIOR 25 | 635 мм / 25 | 230 гр | 645 cм² / 100 in² | 315 мм / 1 in HL | 24 | 16/19 |
| Модели серии GRAVITY | Длина | Вес (без струн) | Голова | Баланс (без струн) | Обод | Струнная формула |
| Gravity PRO | 685 мм / 27.0 in | 315 гр | 645 cм² / 100 in² | 315 мм / 1 in HL | 20 | 18/20 |
| Gravity TOUR | 685 мм / 27.0 in | 305 гр | 645 cм² / 100 in² | 320 мм / 1 дюйм HL | 22 | 18/20 |
| Gravity MP | 685 мм / 27.0 in | 295 гр | 645 cм² / 100 in² | 325 мм / 0.7 в HL | 22 | 16/20 |
| Gravity S | 685 мм / 27.0 in | 285 гр | 670 cm² / 104 in² | 325 мм / 0.7 in HL | 24 | 16/20 |
| Gravity MP LITE | 685 мм / 27.0 in | 280 гр | 645 cм² / 100 in² | 325 мм / 0.7 в HL | 22 | 16/20 |
| Gravity LITE | 685 мм / 27.0 in | 270 гр | 670 cm² / 104 in² | 325 мм / 0.7 in HL | 24 | 16/20 |
| Gravity JUNIOR 26 | 660 мм / 26 in | 255 гр | 645 cм² / 100 in² | 320 мм / 0,4 in HL | 24 | 16/19 |
| Модели серии RADICAL | Длина | Вес (без струн) | Голова | Баланс (без струн) | Обод | Струнная формула |
| Radical OS LTD | 685 мм / 27.0 in | 320 гр | 690 cм² / 107 in² | 315 мм / 1 in HL | 21 | 18/19 |
| Radical PRO | 685 мм / 27.0 in | 310 / 315 гр | 630 cм² / 98 in | 315 мм / 1 in HL | 20/21,5/21 | 16/19 |
| Radical MP | 685 мм / 27.0 in | 295 / 300 гр | 630 cм² / 98 in | 320 мм / 1 in HL | 20/23/21 | 16/19 |
| Radical S | 685 мм / 27.0 in | 280 гр | 660 cм² / 102 in | 320 мм / 1 in HL | 22/25/23 | 16/19 |
| Radical MP LITE | 685 мм / 27.0 in | 270 гр | 630 cм² / 98 in | 330 мм / 0.5 in HL | 20/23/21 | 16/19 |
| Radical REV PRO | 685 мм / 27.0 in | 270 гр | 630 cм² / 98 in | 350 мм / 1 ⁄3 in HH | 20/23/21 | 16/19 / 16/16 |
| Radical ADAPTIVE | 685 мм / 27.0 in | 270 гр | 630 cм² / 98 in | 335 мм / 1 in HL | 20/23/21 | 16/19 |
| Radical PWR | 695 мм / 27.4 in | 265 гр | 710 cм² / 110 in | 345 мм /even | 26/25/23 | 16/19, 14/19 |
| Radical LITE | 685 мм / 27.0 in | 260 гр | 660 cм² / 102 in | 340 мм / even | 22/25/23 | 16/19 |
| Radical JUNIOR 26 | 660 мм / 26 in | 245 гр | 645 cм² / 100 in | 325 мм / 0.2 in HL | 24 | 16/19 |


